Bionic Quadruped Robot Platform (Dog's Wheel Feet)
產品編碼0102001118
信息發布方北京凌天
型號LT-L1W
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數69

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
該產品是小型行業級輪式四足機器人,采用輪足融合設計,兼顧足式越障與輪式高速通行能力,搭載 AI 強化學習運控算法與自研高功率關節,具備靜音運行、全防護、長續航、強拓展等優勢,是面向輕量巡檢、科研教育、室內外移動作業的小型全能移動平臺。

· 室內外輕量巡檢
· 科研教育開發
· 智能移動作業
· 科創展示互動
· 復雜地形通行
1. 輪足全能,全地形通行:輪式高速 + 足式越障,智能步態自適應,復雜環境暢行無阻。
2. 動力強勁,越障出色:自研高功率關節,峰值扭矩 48N?m,性能提升 60%。
3. 高速長續航:最大速度 5.5m/s,續航里程達 9km,極限負載 12kg。
4. 靜音低擾:運行無雜音,不打擾環境,適合室內安靜場景。
5. 高防護耐用:IP54 防護,0~40℃工作溫度,360° 防護機身,耐造抗摔。
6. 易拓展開發:7 大標準硬件接口 + 整機 SDK,二次開發便捷高效。