Dual-Optical PTZ for Quadruped Robot (All-in-One Dual Camera + Wide Voltage + Agile Control + HD Imaging)
產品編碼0101001309
信息發布方北京凌天
型號LT-V5 (RXR)
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數77

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |

機械狗搭載的雙光云臺,核心用途是為機械狗在復雜和危險環境中提供全天候、多維度的智能感知能力。它通過集成可見光高清相機和紅外熱成像儀,能夠在完全無光的夜晚、濃煙、雨霧等惡劣條件下,清晰捕捉環境細節并精準檢測物體溫度差異。在實際應用中,它主要替代人類執行高危任務:在工業巡檢中,可同時識別設備表計讀數(可見光)和檢測異常發熱點(熱成像),實現隱患的早期預警;在應急救援時,能穿透濃煙快速定位被困人員,并偵察火場溫度分布,極大提升搜救效率與安全性;在安防巡邏中,則能實現24小時不間斷監控,在黑夜或偽裝下發現潛在入侵者。簡而言之,該產品讓機械狗從“看得見”升級為“看得清、看得透”,成為勝任巡檢、偵察、搜救等工作的機器人專家。
l 工業巡檢
l 安防監控
l 無人機載荷
l 車載與移動平臺
l 應急救援
1. 雙光一體:同時搭載500萬像素可見光相機與384*288分辨率熱成像相機,兼顧高清可見光拍攝與紅外熱成像探測,可滿足巡檢、安防、測繪等多場景需求;
2. 寬壓供電:支持7.2V~72V 超寬工作電壓,適配無人機、車載、工業設備等多種供電場景;工作環境溫度覆蓋-20℃~55℃,可在高低溫等復雜環境下穩定運行;
3. 靈動控制:支持三軸云臺可控:俯仰軸- 90°~+10°、方向軸 - 90°~+90°、橫滾軸 - 45°~+45°,同時支持吊裝/倒裝模式,搭配全局回中、一鍵向下等功能,可實現全角度無死角拍攝;
4. 高清成像:
可見光端:F2.0大光圈、122°超廣視野、30倍電子變倍,支持2560*1440 高清拍照/錄像;
熱成像端:F1.0大光圈、8~14μm紅外光譜、≤10ms熱時間常數,成像清晰、響應迅速,可精準捕捉溫度信息;